| Add | ID | Name | Abbr | Type | WIGOS | Lat | Lon | Ele | Owner | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reykjavík | rvk | sk | 0-20000-0-04030 | 64.12888 | -21.90819 | 60.2 | Veðurstofa Íslands | 1920 | None | |
| 94 | Kirkjuból | krkb | ur | 0-352-0-000094 | 64.30725 | -21.9279 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 97 | Neðra-Skarð | ndrs | ur | 0-352-0-000097 | 64.42775 | -21.807 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1991 | None | |
| 117 | Augastaðir | agst | ur | 0-352-0-000117 | 64.67198 | -21.02727 | 155.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 132 | Brekka | brkk | ur | 0-352-0-000132 | 64.78097 | -21.51913 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1969 | None | |
| 149 | Hítardalur | htrd | ur | 0-352-0-000149 | 64.80157 | -22.04823 | 120.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 163 | Hjarðarfell | hjrd | ur | 0-352-0-000163 | 64.87497 | -22.74108 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1970 | None | |
| 178 | Stykkishólmur | sth | sk | 0-20000-0-04013 | 65.07403 | -22.73388 | 13.2 | Veðurstofa Íslands | 1845 | None | |
| 187 | Kvennabrekka | kvbr | ur | 0-352-0-000187 | 65.02947 | -21.64632 | 75.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 195 | Ásgarður | asg | ur | 0-20000-0-04027 | 65.2297 | -21.75427 | 50.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 221 | Hænuvík | hnv | ur | 0-352-0-000221 | 65.61345 | -24.19908 | 15.6 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 231 | Mjólkárvirkjun | mjlk | ur | 0-352-0-000231 | 65.77491 | -23.16632 | 8.0 | Veðurstofa Íslands | 1959 | None | |
| 253 | Hnífsdalur | hnfs | ur | 0-352-0-000253 | 66.10847 | -23.12312 | 16.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 321 | Ásbjarnarstaðir | asbj | ur | 0-352-0-000321 | 65.60295 | -20.80515 | 100.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 352 | Hraun á Skaga | hran | ur | 0-20000-0-04051 | 66.11129 | -20.10341 | 3.0 | Veðurstofa Íslands | 1942 | None | |
| 400 | Sauðanesviti | sdnv | sk | 0-20000-0-04059 | 66.1852 | -18.9534 | 30.0 | Veðurstofa Íslands | 1990 | None | |
| 412 | Hrísey | hrs | ur | 0-352-0-000412 | 65.98837 | -18.39883 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 420 | Auðnir | adnr | ur | 0-352-0-000420 | 65.60255 | -18.52158 | 200.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 437 | Þverá í Dalsmynni | tvrd | ur | 0-352-0-000437 | 65.86132 | -17.90157 | 60.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 447 | Vaglir II | vgl | ur | 0-352-0-000447 | 65.71751 | -17.89621 | 152.0 | , Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 473 | Staðarhóll | sthl | ur | 0-20000-0-04069 | 65.82006 | -17.34476 | 41.0 | , Veðurstofa Íslands | 1961 | None | |
| 220 | Lambavatn | lmbv | ur | 0-352-0-002315 | 65.49298 | -24.09163 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 1922 | None | |
| 293 | Litla-Ávík | ltav | sk | 0-352-0-002691 | 66.02117 | -21.42484 | 8.1 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 303 | Hlaðhamar | hlh | ur | 0-352-0-000303 | 65.27015 | -21.17055 | 28.0 | Veðurstofa Íslands | 1940 | None | |
| 311 | Reykir í Hrútafirði | rkh | ur | 0-352-0-002197 | 65.25398 | -21.097567 | 9.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 333 | Brúsastaðir | brss | ur | 0-352-0-003223 | 65.3795 | -20.24847 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 422 | Akureyri | ak | ur | 0-20000-0-04063 | 65.68558 | -18.10023 | 23.0 | Veðurstofa Íslands | 1881 | None | |
| 427 | Gullbrekka | gllb | ur | 0-352-0-000427 | 65.3991 | -18.25442 | 120.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 468 | Reykjahlíð | rkhl | ur | 0-352-0-000468 | 65.64572 | -16.9146 | 285.0 | Veðurstofa Íslands | 1936 | None | |
| 495 | Grímsstaðir | grst | sk | 0-20000-0-04073 | 65.64232 | -16.12082 | 384.0 | Veðurstofa Íslands | 1907 | None | |
| 515 | Miðfjarðarnes | mdfj | ur | 0-352-0-004652 | 66.06595 | -15.07917 | 25.0 | Veðurstofa Íslands | 1999 | None | |
| 527 | Skjaldþingsstaðir | skjl | ur | 0-20000-0-04085 | 65.70268 | -14.82112 | 42.2 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 616 | Hánefsstaðir | hnst | ur | 0-352-0-000616 | 65.28543 | -13.87152 | 51.0 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 620 | Dalatangi | dt | sk | 0-20000-0-04097 | 65.26817 | -13.57593 | 9.0 | , Veðurstofa Íslands | 1938 | None | |
| 626 | Neskaupstaður | nesk | ur | 0-352-1-005990 | 65.14995 | -13.676133 | 46.0 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 765 | Kálfafell | klffl | ur | 0-352-0-000765 | 63.9445 | -17.6883 | 46.0 | , Veðurstofa Íslands | 2017 | None | |
| 784 | Snæbýli | snb | ur | 0-352-0-000784 | 63.73617 | -18.62147 | 180.0 | Veðurstofa Íslands | 1976 | None | |
| 806 | Drangshlíðardalur | dra | ur | 0-352-0-000806 | 63.5296 | -19.519 | 35.0 | , Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 931 | Hjarðarland | hjrl | ur | 0-20000-0-04042 | 64.25042 | -20.33092 | 89.0 | Veðurstofa Íslands | 1990 | None | |
| 990 | Keflavíkurflugvöllur | kvk | sk | 0-20000-0-04018 | 63.98024 | -22.59526 | 51.0 | Veðurstofa Íslands | 1952 | None | |
| 1361 | Grindavík | grvik | sj | 0-20000-0-04120 | 63.84378 | -22.41705 | 9.3 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 1395 | Eyrarbakki | eyrar | sj | 0-20000-0-04038 | 63.8692 | -21.16018 | 3.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 1453 | Garðskagaviti | garsk | sj | 0-352-21-001453 | 64.08172 | -22.68932 | 4.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 1473 | Straumsvík | strau | sj | 0-20000-0-04124 | 64.0438 | -22.04045 | 7.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1475 | Reykjavík - Bústaðavegur | reitr | sj | 0-20000-0-04130 | 64.12755 | -21.902 | 52.0 | Veðurstofa Íslands | 1993 | None | |
| 1480 | Reykjavík Geldinganes | geldn | sj | 0-352-0-001480 | 64.16778 | -21.8038 | 35.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 1486 | Bláfjöll | blafj | sj | 0-352-0-001486 | 63.969 | -21.6661 | 530.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 1490 | Hellisskarð | hells | sj | 0-352-0-001490 | 64.03333 | -21.36653 | 380.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1578 | Skrauthólar | skrau | sj | 0-352-0-001578 | 64.23182 | -21.80463 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1596 | Þingvellir | tingv | sj | 0-352-0-001596 | 64.2807 | -21.08753 | 110.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 1919 | Gufuskálar | gufus | sj | 0-20000-0-04104 | 64.90414 | -23.93164 | 7.0 | , Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 1938 | Grundarfjörður | grufj | sj | 0-352-0-001938 | 64.9213 | -23.25127 | 5.7 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2050 | Stykkishólmur | stykk | sj | 0-20000-0-04013 | 65.0717 | -22.73237 | 12.4 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 2175 | Ásgarður | asgar | sj | 0-20000-0-04027 | 65.2297 | -21.75427 | 47.9 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2197 | Reykir í Hrútafirði | rhrut | sj | 0-352-0-002197 | 65.25428 | -21.09778 | 9.8 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2304 | Bjargtangar | bjarg | sj | 0-20000-0-04101 | 65.5029 | -24.53117 | 35.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1994 | None | |
| 2315 | Lambavatn | lamba | sj | 0-352-0-002315 | 65.49238 | -24.09252 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 2319 | Patreksfjörður | patro | sj | 0-20000-0-04103 | 65.59507 | -23.97483 | 43.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1996 | None | |
| 2323 | Tálknafjörður | talkn | sj | 0-352-1-002323 | 65.6276 | -23.83023 | 8.5 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2008 | None | |
| 2481 | Hólmavík | holma | sj | 0-352-0-002481 | 65.68732 | -21.6813 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 2631 | Flateyri | feyri | sj | 0-352-1-002631 | 66.04986 | -23.51006 | 3.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1997 | None | |
| 2640 | Seljalandsdalur | selja | sj | 0-352-1-002640 | 66.07595 | -23.19867 | 550.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 2642 | Ísafjörður - vindur | isafj | sj | 0-352-1-002642 | 66.05963 | -23.16993 | 2.2 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 2692 | Gjögurflugvöllur | gjogr | sj | 0-20000-0-04131 | 65.99508 | -21.33037 | 28.1 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 2693 | Gjögur | gjogu | sj | 0-20000-0-04131 | 65.99677 | -21.3278 | 25.6 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2016 | None | |
| 2738 | Bolungarvík | bolun | sj | 0-20000-0-04005 | 66.16102 | -23.25383 | 27.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 2862 | Hornbjargsviti | hornb | sj | 0-352-21-002862 | 66.41065 | -22.3789 | 22.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 3007 | Austurárdalsháls | audal | sj | 0-352-11-003007 | 65.123 | -20.69612 | 383.0 | Landsnet | 2009 | None | |
| 3225 | Kolka | kolka | sj | 0-20000-0-04149 | 65.2307 | -19.7177 | 504.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 3242 | Nautabú | nauta | sj | 0-20000-0-04055 | 65.45825 | -19.36912 | 111.5 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 3292 | Svartárkot | svkot | sj | 0-352-11-003292 | 65.34187 | -17.2465 | 403.4 | Landsnet | 2003 | None | |
| 3371 | Torfur | torfr | sj | 0-352-0-003371 | 65.50097 | -18.1616 | 25.8 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 3433 | Sauðárkrókur flugvöllur | skrok | sj | 0-352-0-003433 | 65.72593 | -19.57368 | 0.5 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 3463 | Möðruvellir | modru | sj | 0-352-0-003463 | 65.77065 | -18.25133 | 15.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 3470 | Akureyri lögreglustöð | akeyr | sj | 0-20000-0-04063 | 65.68558 | -18.10023 | 24.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 3474 | Vaðlaheiði | vadla | sj | 0-352-1-003474 | 65.748314 | -18.00211 | 580.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 3591 | Staðarhóll | sholl | sj | 0-20000-0-04069 | 65.82098 | -17.34458 | 40.0 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 3696 | Húsavík | husvk | sj | 0-352-0-003696 | 66.04182 | -17.32808 | 28.2 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 3976 | Grímsey | grimy | sj | 0-20000-0-04165 | 66.54378 | -18.01673 | 19.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4180 | Seyðisfjörður - Vestdalur | seyfj | sj | 0-352-1-004180 | 65.28137 | -14.00042 | 92.4 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 4182 | Seyðisfjörður | seydi | sj | 0-352-1-004182 | 65.25487 | -14.00645 | 37.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2014 | None | |
| 4193 | Dalatangi | dalat | sj | 0-20000-0-04197 | 65.26815 | -13.57497 | 10.0 | , Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 4275 | Gagnheiði | gagnh | sj | 0-20000-0-04193 | 65.22347 | -14.25888 | 949.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1993 | None | |
| 4300 | Mývatn | myvtn | sj | 0-352-0-004300 | 65.61933 | -16.976837 | 282.3 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 4472 | Bjarnarey | bjarn | sj | 0-352-21-004472 | 65.7857 | -14.3082 | 20.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1996 | None | |
| 4614 | Ásbyrgi | asbrg | sj | 0-352-0-004614 | 66.02995 | -16.4833 | 31.5 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 4652 | Miðfjarðarnes | midfj | sj | 0-352-0-004652 | 66.06682 | -15.07993 | 25.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 666 | Gilsá | gls | ur | 0-352-0-000666 | 64.8593 | -14.23678 | 160.0 | , Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 694 | Stafafell | stff | ur | 0-352-0-000694 | 64.41903 | -14.8566 | 45.0 | Veðurstofa Íslands | 1989 | None | |
| 802 | Vatnsskarðshólar | vtns | sk | 0-20000-0-04058 | 63.4236 | -19.18303 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 1978 | None | |
| 818 | Hólmar | hlmr | ur | 0-352-0-000818 | 63.56992 | -20.14912 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 1960 | None | |
| 956 | Írafoss | iraf | ur | 0-20008-0-IRF | 64.08812 | -21.00673 | 66.0 | Veðurstofa Íslands | 1972 | None | |
| 971 | Vogsósar | vgss | ur | 0-352-0-000971 | 63.85822 | -21.71298 | 4.5 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 1350 | Keflavíkurflugvöllur | kefla | sj | 0-20000-0-04018 | 63.9829 | -22.60052 | 50.9 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 1370 | Hvassahraun | hvass | sj | 0-352-0-001370 | 64.01968 | -22.09188 | 41.0 | Veðurstofa Íslands | 2020 | None | |
| 1477 | Reykjavíkurflugvöllur | rflug | sj | 0-352-0-001477 | 64.12845 | -21.9407 | 12.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1479 | Reykjavík Korpa | korpa | sj | 0-352-0-001479 | 64.15053 | -21.75105 | 35.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 1481 | Hólmsheiði | holms | sj | 0-352-0-001481 | 64.1085 | -21.68637 | 130.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1485 | Bláfjöll úrkomustöð | blafu | sj | 0-352-0-001485 | 63.97998 | -21.65563 | 500.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 1487 | Bláfjallaskáli | blafs | sj | 0-352-0-001487 | 63.9831 | -21.64965 | 530.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1493 | Ölkelduháls | olkel | sj | 0-352-0-001493 | 64.05528 | -21.25317 | 360.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1496 | Skarðsmýrarfjall | skamy | sj | 0-352-0-001496 | 64.05668 | -21.34693 | 597.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1590 | Skálafell | sfell | sj | 0-352-0-001590 | 64.24048 | -21.4633 | 771.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 1679 | Skarðsheiði Miðfitjahóll | skahe | sj | 0-352-11-001679 | 64.49018 | -21.76213 | 471.3 | Landsnet | 2009 | None | |
| 1685 | Þyrill | tyril | sj | 0-352-0-001685 | 64.38773 | -21.41688 | 61.5 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 1868 | Fíflholt á Mýrum | fiflh | sj | 0-352-0-001868 | 64.69432 | -22.14733 | 55.7 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1924 | Ólafsvík | olvik | sj | 0-352-1-001924 | 64.895676 | -23.71624 | 19.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2000 | None | |
| 1936 | Bláfeldur | blafe | sj | 0-352-0-001936 | 64.83933 | -23.3017 | 13.1 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2266 | Reykhólar | rehol | sj | 0-20000-0-04025 | 65.43765 | -22.20562 | 6.4 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2004 | None | |
| 2320 | Patreksfjörður - Brellur | patrb | sj | 0-352-1-002320 | 65.60475 | -23.99032 | 350.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2014 | None | |
| 2428 | Bíldudalur | bildu | sj | 0-352-1-002428 | 65.67942 | -23.61217 | 16.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 2636 | Þverfjall | tverf | sj | 0-20000-0-04109 | 66.04443 | -23.30745 | 741.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1990 | None | |
| 2641 | Seljalandsdalur - skíðaskáli | selsk | sj | 0-352-1-002641 | 66.06669 | -23.2142 | 283.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 2646 | Súðavík | sudav | sj | 0-352-1-002646 | 66.0426 | -22.98605 | 10.9 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 2655 | Æðey | aedey | sj | 0-20000-0-04017 | 66.10065 | -22.65937 | 21.0 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 2941 | Straumnesviti | strnv | sj | 0-352-21-002941 | 66.43052 | -23.134533 | 7.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 3054 | Sáta | satax | sj | 0-352-0-003054 | 65.06278 | -18.83833 | 785.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 3103 | Haugur | haugr | sj | 0-352-0-003103 | 65.1839 | -20.78505 | 118.3 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3223 | Brúsastaðir | brusa | sj | 0-352-0-003223 | 65.37837 | -20.2473 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3317 | Blönduós | bldos | sj | 0-20000-0-04045 | 65.658 | -20.29252 | 8.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3380 | Reykir í Fnjóskadal | reykf | sj | 0-352-0-003380 | 65.58512 | -17.76667 | 211.4 | Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 3471 | Akureyri - Krossanesbraut | akurk | sj | 0-352-0-003471 | 65.69612 | -18.11132 | 30.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 3477 | Végeirsstaðir í Fnjóskadal | vegei | sj | 0-352-0-003477 | 65.81697 | -17.8857 | 130.3 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 3658 | Ólafsfjörður | olfjo | sj | 0-352-1-003658 | 66.07385 | -18.66558 | 5.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1997 | None | |
| 3720 | Skagatá | skagt | sj | 0-352-21-003720 | 66.11922 | -20.09887 | 9.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1996 | None | |
| 3752 | Siglufjörður | sifjo | sj | 0-352-1-003752 | 66.13495 | -18.918982 | 6.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 3779 | Flatey á Skjálfanda | flats | sj | 0-352-21-003779 | 66.16315 | -17.84078 | 22.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 2005 | None | |
| 3797 | Mánárbakki | manar | sj | 0-20000-0-04071 | 66.1994 | -17.10275 | 17.0 | , Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4019 | Upptyppingar | uppty | sj | 0-352-0-004019 | 65.06065 | -16.2104 | 563.0 | Veðurstofa Íslands | 1999 | None | |
| 4060 | Hallormsstaður | hallm | sj | 0-352-0-004060 | 65.0939 | -14.7449 | 60.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 4181 | Seyðisfjörður - Kálfabotnar | seyka | sj | 0-352-1-004181 | 65.26507 | -14.03288 | 400.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 4271 | Egilsstaðaflugvöllur | egils | sj | 0-20000-0-04089 | 65.27618 | -14.4046 | 23.5 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 4323 | Grímsstaðir á Fjöllum | grist | sj | 0-20000-0-04073 | 65.6422 | -16.12842 | 382.3 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 4380 | Bakkagerði | bfjeb | sj | 0-352-1-004380 | 65.52352 | -13.81673 | 28.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2017 | None | |
| 4406 | Krafla | krafl | sj | 0-352-12-004406 | 65.6945 | -16.77483 | 455.0 | Landsvirkjun | 2011 | None | |
| 4455 | Skjaldþingsstaðir | skjal | sj | 0-20000-0-04085 | 65.70355 | -14.82078 | 34.8 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 4500 | Þeistareykir | teist | sj | 0-352-12-004500 | 65.91103 | -16.97623 | 311.0 | Landsnet, Landsvirkjun | 2005 | None | |
| 4828 | Raufarhöfn | raufa | sj | 0-20000-0-04077 | 66.456 | -15.9527 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4830 | Möðrudalur | modal | sj | 0-352-0-004830 | 65.37537 | -15.88333 | 452.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 4867 | Fontur | fontr | sj | 0-20000-0-04183 | 66.37835 | -14.53258 | 43.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 5309 | Fagurhólsmýri | fagho | sj | 0-20000-0-04072 | 63.87433 | -16.63643 | 9.3 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 5316 | Kvísker | ksker | sj | 0-352-0-005316 | 63.97768 | -16.43655 | 30.0 | , Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 5825 | Brúaröræfi | bruor | sj | 0-352-12-005825 | 64.8281 | -16.08967 | 748.2 | Landsvirkjun | 2006 | None | |
| 4912 | Rauðinúpur | raudi | sj | 0-352-0-004912 | 66.5082 | -16.54438 | 59.3 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 5210 | Ingólfshöfði | ingol | sj | 0-352-21-005210 | 63.80283 | -16.6509 | 57.2 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 2004 | None | |
| 5544 | Höfn í Hornafirði | hofnh | sj | 0-20000-0-04082 | 64.26908 | -15.21352 | 5.0 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 5777 | Papey | papey | sj | 0-352-21-005777 | 64.59115 | -14.17469 | 49.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1998 | None | |
| 5872 | Teigarhorn | teiga | sj | 0-352-0-005872 | 64.67567 | -14.34438 | 20.7 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 5885 | Kambanes | kamba | sj | 0-20000-0-04196 | 64.801506 | -13.843042 | 29.8 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 5933 | Kárahnjúkar | karah | sj | 0-352-12-005933 | 64.92837 | -15.77712 | 639.0 | Landsvirkjun | 1998 | None | |
| 5940 | Brú á Jökuldal | brujd | sj | 0-352-0-005940 | 65.10857 | -15.52973 | 373.0 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 5970 | Hallsteinsdalsvarp | halls | sj | 0-352-11-005970 | 65.01817 | -14.45348 | 634.0 | Landsnet | 2007 | None | |
| 5975 | Kollaleira | kolla | sj | 0-352-0-005975 | 65.03675 | -14.23968 | 44.0 | Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 5981 | Eskifjörður | eskif | sj | 0-352-1-005981 | 65.07633 | -14.03695 | 2.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 5988 | Vattarnes | vatta | sj | 0-352-0-005988 | 64.93702 | -13.6846 | 5.3 | Vattarnes, Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 5990 | Neskaupstaður | nkaup | sj | 0-352-1-005990 | 65.15009 | -13.670605 | 43.5 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 5992 | Neskaupstaður - Drangagil | nkaud | sj | 0-352-1-005992 | 65.162 | -13.6893 | 559.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 6015 | Vestmannaeyjabær | vestb | sj | 0-352-0-006015 | 63.43587 | -20.27578 | 40.4 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 6134 | Önundarhorn | onund | sj | 0-352-0-006134 | 63.5242 | -19.6357 | 12.0 | Veðurstofa Íslands | 2010 | None | |
| 6235 | Tindfjöll | tindf | sj | 0-352-10-006235 | 63.77572 | -19.67732 | 870.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 6237 | Básar á Goðalandi | basar | sj | 0-20000-0-04052 | 63.67908 | -19.48138 | 239.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 6310 | Kálfhóll | kalfh | sj | 0-352-0-006310 | 63.96278 | -20.56693 | 52.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 6424 | Mörk á Landi | morla | sj | 0-352-0-006424 | 64.02925 | -20.01893 | 125.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 6430 | Búrfell | bfell | sj | 0-20000-0-04154 | 64.11682 | -19.744867 | 249.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6459 | Lónakvísl | lonak | sj | 0-352-12-006459 | 64.09808 | -18.614067 | 675.0 | Landsvirkjun | 1999 | None | |
| 6499 | Skaftafell | skaft | sj | 0-352-0-006499 | 64.014366 | -16.97212 | 86.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 6515 | Hjarðarland | hjard | sj | 0-20000-0-04042 | 64.25089 | -20.33319 | 88.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 6546 | Vatnsfell | vfell | sj | 0-352-12-006546 | 64.19558 | -19.04667 | 539.5 | Landsvirkjun | 2004 | None | |
| 6670 | Jökulheimar | jheim | sj | 0-20000-0-04166 | 64.31632 | -18.2208 | 726.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6760 | Þúfuver | tuver | sj | 0-20000-0-04160 | 64.5818 | -18.5976 | 620.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6802 | Húsafell | husaf | sj | 0-352-0-006802 | 64.69898 | -20.869 | 132.8 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 6935 | Hveravellir | hvell | sj | 0-20000-0-04056 | 64.86675 | -19.56222 | 641.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 6975 | Sandbúðir | sandb | sj | 0-20000-0-04168 | 64.933 | -17.989 | 820.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 7659 | Ólafsfjörður - Tindaöxl | olfti | sj | 0-352-1-007659 | 66.06303 | -18.6309 | 450.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2006 | None | |
| 7738 | Bolungarvík - Snjóflóðavarnargarður | bolsn | sj | 0-352-1-007738 | 66.16055 | -23.26468 | 45.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2016 | None | |
| 31122 | Miklidalur | mikli | sj | 0-352-21-031122 | 65.5807 | -23.8552 | 370.0 | Vegagerðin | 2009 | None | |
| 31380 | Selvogur | selvg | sj | 0-352-21-031380 | 63.8456 | -21.69585 | 20.0 | Vegagerðin | 2012 | None | |
| 31392 | Hellisheiði | hellh | sj | 0-352-21-031392 | 64.01878 | -21.34238 | 360.0 | Vegagerðin | 1992 | None | |
| 5943 | Eyjabakkar | eyjab | sj | 0-352-12-005943 | 64.81508 | -15.42347 | 655.3 | Landsvirkjun | 1997 | None | |
| 5960 | Hallormsstaðaháls | hhals | sj | 0-352-11-005960 | 65.07953 | -14.67475 | 573.1 | Landsnet | 1996 | None | |
| 5982 | Fáskrúðsfjörður Ljósaland | faskr | sj | 0-352-1-005982 | 64.93723 | -14.0407 | 8.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2007 | None | |
| 5993 | Seley | seley | sj | 0-352-21-005993 | 64.9775 | -13.5198 | 18.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1996 | None | |
| 6012 | Surtsey | surte | sj | 0-352-0-006012 | 63.2993 | -20.59947 | 36.0 | Veðurstofa Íslands | 2009 | None | |
| 6017 | Stórhöfði | storh | sj | 0-20000-0-04048 | 63.39957 | -20.28825 | 118.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
