| Add | ID | Name | Abbr | Type | WIGOS | Lat | Lon | Ele | Owner | Start | End |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reykjavík | rvk | sk | 0-20000-0-04030 | 64.1288833618 | -21.9081897736 | 60.2000007629 | Veðurstofa Íslands | 1920 | None | |
| 94 | Kirkjuból | krkb | ur | 0-352-0-000094 | 64.3072509766 | -21.9279003143 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 97 | Neðra-Skarð | ndrs | ur | 0-352-0-000097 | 64.4277496338 | -21.8069992065 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1991 | None | |
| 117 | Augastaðir | agst | ur | 0-352-0-000117 | 64.6719818115 | -21.0272693634 | 155.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 132 | Brekka | brkk | ur | 0-352-0-000132 | 64.7809677124 | -21.5191307068 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1969 | None | |
| 149 | Hítardalur | htrd | ur | 0-352-0-000149 | 64.8015670776 | -22.0482292175 | 120.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 163 | Hjarðarfell | hjrd | ur | 0-352-0-000163 | 64.8749694824 | -22.7410793304 | 80.0 | Veðurstofa Íslands | 1970 | None | |
| 178 | Stykkishólmur | sth | sk | 0-20000-0-04013 | 65.0740280151 | -22.7338790894 | 13.1999998093 | Veðurstofa Íslands | 1845 | None | |
| 187 | Kvennabrekka | kvbr | ur | 0-352-0-000187 | 65.0294723511 | -21.646320343 | 75.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 195 | Ásgarður | asg | ur | 0-20000-0-04027 | 65.2296981812 | -21.7542705536 | 50.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 221 | Hænuvík | hnv | ur | 0-352-0-000221 | 65.6134490967 | -24.1990795135 | 15.6000003815 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 231 | Mjólkárvirkjun | mjlk | ur | 0-352-0-000231 | 65.7749099731 | -23.1663208008 | 8.0 | Veðurstofa Íslands | 1959 | None | |
| 253 | Hnífsdalur | hnfs | ur | 0-352-0-000253 | 66.1084671021 | -23.1231193542 | 16.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 321 | Ásbjarnarstaðir | asbj | ur | 0-352-0-000321 | 65.6029510498 | -20.8051490784 | 100.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 352 | Hraun á Skaga | hran | ur | 0-20000-0-04051 | 66.111289978 | -20.1034107208 | 3.0 | Veðurstofa Íslands | 1942 | None | |
| 400 | Sauðanesviti | sdnv | sk | 0-20000-0-04059 | 66.1852035522 | -18.9533996582 | 30.0 | Veðurstofa Íslands | 1990 | None | |
| 412 | Hrísey | hrs | ur | 0-352-0-000412 | 65.9883728027 | -18.3988304138 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 420 | Auðnir | adnr | ur | 0-352-0-000420 | 65.6025466919 | -18.5215797424 | 200.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 437 | Þverá í Dalsmynni | tvrd | ur | 0-352-0-000437 | 65.8613204956 | -17.9015693665 | 60.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 447 | Vaglir II | vgl | ur | 0-352-0-000447 | 65.7175064087 | -17.8962097168 | 152.0 | , Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 473 | Staðarhóll | sthl | ur | 0-20000-0-04069 | 65.82006073 | -17.3447608948 | 41.0 | , Veðurstofa Íslands | 1961 | None | |
| 220 | Lambavatn | lmbv | ur | 0-352-0-002315 | 65.492980957 | -24.0916309357 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 1922 | None | |
| 293 | Litla-Ávík | ltav | sk | 0-352-0-002691 | 66.0211715698 | -21.4248409271 | 8.1000003815 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 303 | Hlaðhamar | hlh | ur | 0-352-0-000303 | 65.270149231 | -21.1705493927 | 28.0 | Veðurstofa Íslands | 1940 | None | |
| 311 | Reykir í Hrútafirði | rkh | ur | 0-352-0-002197 | 65.2539825439 | -21.0975666046 | 9.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 333 | Brúsastaðir | brss | ur | 0-352-0-003223 | 65.3795013428 | -20.2484703064 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 422 | Akureyri | ak | ur | 0-20000-0-04063 | 65.6855773926 | -18.1002292633 | 23.0 | Veðurstofa Íslands | 1881 | None | |
| 427 | Gullbrekka | gllb | ur | 0-352-0-000427 | 65.3991012573 | -18.2544193268 | 120.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 468 | Reykjahlíð | rkhl | ur | 0-352-0-000468 | 65.6457214355 | -16.9146003723 | 285.0 | Veðurstofa Íslands | 1936 | None | |
| 495 | Grímsstaðir | grst | sk | 0-20000-0-04073 | 65.6423187256 | -16.1208190918 | 384.0 | Veðurstofa Íslands | 1907 | None | |
| 515 | Miðfjarðarnes | mdfj | ur | 0-352-0-004652 | 66.0659484863 | -15.0791702271 | 25.0 | Veðurstofa Íslands | 1999 | None | |
| 527 | Skjaldþingsstaðir | skjl | ur | 0-20000-0-04085 | 65.7026824951 | -14.8211202621 | 42.2000007629 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 616 | Hánefsstaðir | hnst | ur | 0-352-0-000616 | 65.2854309082 | -13.8715200424 | 51.0 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 620 | Dalatangi | dt | sk | 0-20000-0-04097 | 65.2681732178 | -13.5759296417 | 9.0 | , Veðurstofa Íslands | 1938 | None | |
| 626 | Neskaupstaður | nesk | ur | 0-352-1-005990 | 65.1499481201 | -13.6761331558 | 46.0 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 765 | Kálfafell | klffl | ur | 0-352-0-000765 | 63.9444999695 | -17.6882991791 | 46.0 | , Veðurstofa Íslands | 2017 | None | |
| 784 | Snæbýli | snb | ur | 0-352-0-000784 | 63.7361717224 | -18.6214694977 | 180.0 | Veðurstofa Íslands | 1976 | None | |
| 806 | Drangshlíðardalur | dra | ur | 0-352-0-000806 | 63.5295982361 | -19.5189990997 | 35.0 | , Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 931 | Hjarðarland | hjrl | ur | 0-20000-0-04042 | 64.2504196167 | -20.3309192657 | 89.0 | Veðurstofa Íslands | 1990 | None | |
| 990 | Keflavíkurflugvöllur | kvk | sk | 0-20000-0-04018 | 63.9802398682 | -22.5952606201 | 51.0 | Veðurstofa Íslands | 1952 | None | |
| 1361 | Grindavík | grvik | sj | 0-20000-0-04120 | 63.8437805176 | -22.417049408 | 9.3000001907 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 1395 | Eyrarbakki | eyrar | sj | 0-20000-0-04038 | 63.8692016602 | -21.1601791382 | 3.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 1453 | Garðskagaviti | garsk | sj | 0-352-21-001453 | 64.0817184448 | -22.6893196106 | 4.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 1473 | Straumsvík | strau | sj | 0-20000-0-04124 | 64.043800354 | -22.0404491425 | 7.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1475 | Reykjavík - Bústaðavegur | reitr | sj | 0-20000-0-04130 | 64.1275482178 | -21.9020004272 | 52.0 | Veðurstofa Íslands | 1993 | None | |
| 1480 | Reykjavík Geldinganes | geldn | sj | 0-352-0-001480 | 64.1677780151 | -21.8038005829 | 35.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 1486 | Bláfjöll | blafj | sj | 0-352-0-001486 | 63.96900177 | -21.6660995483 | 530.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 1490 | Hellisskarð | hells | sj | 0-352-0-001490 | 64.0333328247 | -21.3665294647 | 380.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1578 | Skrauthólar | skrau | sj | 0-352-0-001578 | 64.2318191528 | -21.8046302795 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1596 | Þingvellir | tingv | sj | 0-352-0-001596 | 64.2807006836 | -21.0875301361 | 110.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 1919 | Gufuskálar | gufus | sj | 0-20000-0-04104 | 64.9041366577 | -23.931640625 | 7.0 | , Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 1938 | Grundarfjörður | grufj | sj | 0-352-0-001938 | 64.9213027954 | -23.2512702942 | 5.6999998093 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2050 | Stykkishólmur | stykk | sj | 0-20000-0-04013 | 65.0717010498 | -22.7323703766 | 12.3999996185 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 2175 | Ásgarður | asgar | sj | 0-20000-0-04027 | 65.2296981812 | -21.7542705536 | 47.9000015259 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2197 | Reykir í Hrútafirði | rhrut | sj | 0-352-0-002197 | 65.2542800903 | -21.0977802277 | 9.8000001907 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2304 | Bjargtangar | bjarg | sj | 0-20000-0-04101 | 65.5028991699 | -24.5311698914 | 35.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1994 | None | |
| 2315 | Lambavatn | lamba | sj | 0-352-0-002315 | 65.4923782349 | -24.0925197601 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 2319 | Patreksfjörður | patro | sj | 0-20000-0-04103 | 65.5950698853 | -23.9748306274 | 43.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1996 | None | |
| 2323 | Tálknafjörður | talkn | sj | 0-352-1-002323 | 65.6276016235 | -23.8302307129 | 8.5 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2008 | None | |
| 2481 | Hólmavík | holma | sj | 0-352-0-002481 | 65.6873168945 | -21.6812992096 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 2631 | Flateyri | feyri | sj | 0-352-1-002631 | 66.0498580933 | -23.5100593567 | 3.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1997 | None | |
| 2640 | Seljalandsdalur | selja | sj | 0-352-1-002640 | 66.0759506226 | -23.1986694336 | 550.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 2642 | Ísafjörður - vindur | isafj | sj | 0-352-1-002642 | 66.0596313477 | -23.1699295044 | 2.2000000477 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 2692 | Gjögurflugvöllur | gjogr | sj | 0-20000-0-04131 | 65.9950790405 | -21.3303699493 | 28.1000003815 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 2693 | Gjögur | gjogu | sj | 0-20000-0-04131 | 65.9967727661 | -21.3278007507 | 25.6000003815 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2016 | None | |
| 2738 | Bolungarvík | bolun | sj | 0-20000-0-04005 | 66.1610183716 | -23.2538299561 | 27.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 2862 | Hornbjargsviti | hornb | sj | 0-352-21-002862 | 66.4106521606 | -22.378900528 | 22.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 3007 | Austurárdalsháls | audal | sj | 0-352-11-003007 | 65.1230010986 | -20.6961193085 | 383.0 | Landsnet | 2009 | None | |
| 3225 | Kolka | kolka | sj | 0-20000-0-04149 | 65.2306976318 | -19.7176990509 | 504.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 3242 | Nautabú | nauta | sj | 0-20000-0-04055 | 65.4582519531 | -19.3691196442 | 111.5 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 3292 | Svartárkot | svkot | sj | 0-352-11-003292 | 65.3418731689 | -17.2465000153 | 403.3999938965 | Landsnet | 2003 | None | |
| 3371 | Torfur | torfr | sj | 0-352-0-003371 | 65.5009689331 | -18.1616001129 | 25.7999992371 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 3433 | Sauðárkrókur flugvöllur | skrok | sj | 0-352-0-003433 | 65.7259292603 | -19.5736808777 | 0.5 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 3463 | Möðruvellir | modru | sj | 0-352-0-003463 | 65.770652771 | -18.251329422 | 15.0 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 3470 | Akureyri lögreglustöð | akeyr | sj | 0-20000-0-04063 | 65.6855773926 | -18.1002292633 | 24.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 3474 | Vaðlaheiði | vadla | sj | 0-352-1-003474 | 65.7483139038 | -18.0021095276 | 580.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 3591 | Staðarhóll | sholl | sj | 0-20000-0-04069 | 65.8209762573 | -17.3445796967 | 40.0 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 3696 | Húsavík | husvk | sj | 0-352-0-003696 | 66.0418167114 | -17.3280792236 | 28.2000007629 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 3976 | Grímsey | grimy | sj | 0-20000-0-04165 | 66.5437774658 | -18.0167293549 | 19.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4180 | Seyðisfjörður - Vestdalur | seyfj | sj | 0-352-1-004180 | 65.2813720703 | -14.0004196167 | 92.4000015259 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 4182 | Seyðisfjörður | seydi | sj | 0-352-1-004182 | 65.2548675537 | -14.0064496994 | 37.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2014 | None | |
| 4193 | Dalatangi | dalat | sj | 0-20000-0-04197 | 65.2681503296 | -13.5749702454 | 10.0 | , Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 4275 | Gagnheiði | gagnh | sj | 0-20000-0-04193 | 65.2234725952 | -14.2588796616 | 949.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1993 | None | |
| 4300 | Mývatn | myvtn | sj | 0-352-0-004300 | 65.6193313599 | -16.9768371582 | 282.299987793 | Veðurstofa Íslands | 1996 | None | |
| 4472 | Bjarnarey | bjarn | sj | 0-352-21-004472 | 65.785697937 | -14.3081998825 | 20.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1996 | None | |
| 4614 | Ásbyrgi | asbrg | sj | 0-352-0-004614 | 66.0299530029 | -16.4832992554 | 31.5 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 4652 | Miðfjarðarnes | midfj | sj | 0-352-0-004652 | 66.0668182373 | -15.0799303055 | 25.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 666 | Gilsá | gls | ur | 0-352-0-000666 | 64.8592987061 | -14.2367801666 | 160.0 | , Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 694 | Stafafell | stff | ur | 0-352-0-000694 | 64.4190292358 | -14.8565998077 | 45.0 | Veðurstofa Íslands | 1989 | None | |
| 802 | Vatnsskarðshólar | vtns | sk | 0-20000-0-04058 | 63.4235992432 | -19.1830291748 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 1978 | None | |
| 818 | Hólmar | hlmr | ur | 0-352-0-000818 | 63.5699195862 | -20.1491203308 | 10.0 | Veðurstofa Íslands | 1960 | None | |
| 956 | Írafoss | iraf | ur | 0-20008-0-IRF | 64.0881195068 | -21.006729126 | 66.0 | Veðurstofa Íslands | 1972 | None | |
| 971 | Vogsósar | vgss | ur | 0-352-0-000971 | 63.8582191467 | -21.7129802704 | 4.5 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 1350 | Keflavíkurflugvöllur | kefla | sj | 0-20000-0-04018 | 63.9828987122 | -22.6005191803 | 50.9000015259 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 1370 | Hvassahraun | hvass | sj | 0-352-0-001370 | 64.0196762085 | -22.0918807983 | 41.0 | Veðurstofa Íslands | 2020 | None | |
| 1477 | Reykjavíkurflugvöllur | rflug | sj | 0-352-0-001477 | 64.1284484863 | -21.940700531 | 12.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1479 | Reykjavík Korpa | korpa | sj | 0-352-0-001479 | 64.1505279541 | -21.7510509491 | 35.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 1481 | Hólmsheiði | holms | sj | 0-352-0-001481 | 64.1084976196 | -21.6863708496 | 130.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1485 | Bláfjöll úrkomustöð | blafu | sj | 0-352-0-001485 | 63.9799804688 | -21.6556301117 | 500.0 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 1487 | Bláfjallaskáli | blafs | sj | 0-352-0-001487 | 63.9831008911 | -21.6496505737 | 530.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1493 | Ölkelduháls | olkel | sj | 0-352-0-001493 | 64.0552825928 | -21.2531700134 | 360.0 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 1496 | Skarðsmýrarfjall | skamy | sj | 0-352-0-001496 | 64.056678772 | -21.3469295502 | 597.0 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1590 | Skálafell | sfell | sj | 0-352-0-001590 | 64.2404785156 | -21.463300705 | 771.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 1679 | Skarðsheiði Miðfitjahóll | skahe | sj | 0-352-11-001679 | 64.4901809692 | -21.7621307373 | 471.299987793 | Landsnet | 2009 | None | |
| 1685 | Þyrill | tyril | sj | 0-352-0-001685 | 64.3877334595 | -21.4168796539 | 61.5 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 1868 | Fíflholt á Mýrum | fiflh | sj | 0-352-0-001868 | 64.6943206787 | -22.1473293304 | 55.7000007629 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 1924 | Ólafsvík | olvik | sj | 0-352-1-001924 | 64.8956756592 | -23.7162399292 | 19.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2000 | None | |
| 1936 | Bláfeldur | blafe | sj | 0-352-0-001936 | 64.8393325806 | -23.301700592 | 13.1000003815 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 2266 | Reykhólar | rehol | sj | 0-20000-0-04025 | 65.4376525879 | -22.205619812 | 6.4000000954 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2004 | None | |
| 2320 | Patreksfjörður - Brellur | patrb | sj | 0-352-1-002320 | 65.6047515869 | -23.9903202057 | 350.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2014 | None | |
| 2428 | Bíldudalur | bildu | sj | 0-352-1-002428 | 65.6794204712 | -23.6121692657 | 16.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 2636 | Þverfjall | tverf | sj | 0-20000-0-04109 | 66.0444335938 | -23.3074493408 | 741.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1990 | None | |
| 2641 | Seljalandsdalur - skíðaskáli | selsk | sj | 0-352-1-002641 | 66.0666885376 | -23.2141990662 | 283.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 2646 | Súðavík | sudav | sj | 0-352-1-002646 | 66.0426025391 | -22.9860496521 | 10.8999996185 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 2655 | Æðey | aedey | sj | 0-20000-0-04017 | 66.1006469727 | -22.6593704224 | 21.0 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 2941 | Straumnesviti | strnv | sj | 0-352-21-002941 | 66.430519104 | -23.1345329285 | 7.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1995 | None | |
| 3054 | Sáta | satax | sj | 0-352-0-003054 | 65.0627822876 | -18.8383293152 | 785.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 3103 | Haugur | haugr | sj | 0-352-0-003103 | 65.1838989258 | -20.7850494385 | 118.3000030518 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3223 | Brúsastaðir | brusa | sj | 0-352-0-003223 | 65.3783721924 | -20.2472991943 | 20.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3317 | Blönduós | bldos | sj | 0-20000-0-04045 | 65.6579971313 | -20.2925205231 | 8.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 3380 | Reykir í Fnjóskadal | reykf | sj | 0-352-0-003380 | 65.5851211548 | -17.7666702271 | 211.3999938965 | Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 3471 | Akureyri - Krossanesbraut | akurk | sj | 0-352-0-003471 | 65.6961212158 | -18.1113204956 | 30.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 3477 | Végeirsstaðir í Fnjóskadal | vegei | sj | 0-352-0-003477 | 65.8169708252 | -17.8857002258 | 130.3000030518 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 3658 | Ólafsfjörður | olfjo | sj | 0-352-1-003658 | 66.0738525391 | -18.6655807495 | 5.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1997 | None | |
| 3720 | Skagatá | skagt | sj | 0-352-21-003720 | 66.1192169189 | -20.0988693237 | 9.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1996 | None | |
| 3752 | Siglufjörður | sifjo | sj | 0-352-1-003752 | 66.1349487305 | -18.9189815521 | 6.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1995 | None | |
| 3779 | Flatey á Skjálfanda | flats | sj | 0-352-21-003779 | 66.1631469727 | -17.8407802582 | 22.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 2005 | None | |
| 3797 | Mánárbakki | manar | sj | 0-20000-0-04071 | 66.1994018555 | -17.1027507782 | 17.0 | , Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4019 | Upptyppingar | uppty | sj | 0-352-0-004019 | 65.0606536865 | -16.2103996277 | 563.0 | Veðurstofa Íslands | 1999 | None | |
| 4060 | Hallormsstaður | hallm | sj | 0-352-0-004060 | 65.0939025879 | -14.7448997498 | 60.0 | Veðurstofa Íslands | 1992 | None | |
| 4181 | Seyðisfjörður - Kálfabotnar | seyka | sj | 0-352-1-004181 | 65.2650680542 | -14.0328798294 | 400.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 4271 | Egilsstaðaflugvöllur | egils | sj | 0-20000-0-04089 | 65.2761764526 | -14.4046001434 | 23.5 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 4323 | Grímsstaðir á Fjöllum | grist | sj | 0-20000-0-04073 | 65.6421966553 | -16.1284198761 | 382.299987793 | Veðurstofa Íslands | 2012 | None | |
| 4380 | Bakkagerði | bfjeb | sj | 0-352-1-004380 | 65.5235214233 | -13.8167295456 | 28.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2017 | None | |
| 4406 | Krafla | krafl | sj | 0-352-12-004406 | 65.6945037842 | -16.7748298645 | 455.0 | Landsvirkjun | 2011 | None | |
| 4455 | Skjaldþingsstaðir | skjal | sj | 0-20000-0-04085 | 65.7035522461 | -14.8207798004 | 34.7999992371 | Veðurstofa Íslands | 2006 | None | |
| 4500 | Þeistareykir | teist | sj | 0-352-12-004500 | 65.9110336304 | -16.9762306213 | 311.0 | Landsnet, Landsvirkjun | 2005 | None | |
| 4828 | Raufarhöfn | raufa | sj | 0-20000-0-04077 | 66.4560012817 | -15.9526996613 | 4.0 | Veðurstofa Íslands | 2005 | None | |
| 4830 | Möðrudalur | modal | sj | 0-352-0-004830 | 65.3753662109 | -15.8833303452 | 452.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 4867 | Fontur | fontr | sj | 0-20000-0-04183 | 66.3783493042 | -14.5325803757 | 43.0 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 5309 | Fagurhólsmýri | fagho | sj | 0-20000-0-04072 | 63.8743286133 | -16.6364307404 | 9.3000001907 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 5316 | Kvísker | ksker | sj | 0-352-0-005316 | 63.9776802063 | -16.4365501404 | 30.0 | , Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 5825 | Brúaröræfi | bruor | sj | 0-352-12-005825 | 64.8281021118 | -16.0896701813 | 748.200012207 | Landsvirkjun | 2006 | None | |
| 4912 | Rauðinúpur | raudi | sj | 0-352-0-004912 | 66.5082015991 | -16.544380188 | 59.2999992371 | Veðurstofa Íslands | 1997 | None | |
| 5210 | Ingólfshöfði | ingol | sj | 0-352-21-005210 | 63.8028297424 | -16.6508998871 | 57.2000007629 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 2004 | None | |
| 5544 | Höfn í Hornafirði | hofnh | sj | 0-20000-0-04082 | 64.2690811157 | -15.21352005 | 5.0 | Veðurstofa Íslands | 2007 | None | |
| 5777 | Papey | papey | sj | 0-352-21-005777 | 64.5911483765 | -14.1746902466 | 49.0 | Siglingastofnun, Vegagerðin | 1998 | None | |
| 5872 | Teigarhorn | teiga | sj | 0-352-0-005872 | 64.6756668091 | -14.3443803787 | 20.7000007629 | Veðurstofa Íslands | 2001 | None | |
| 5885 | Kambanes | kamba | sj | 0-20000-0-04196 | 64.8015060425 | -13.8430423737 | 29.7999992371 | Veðurstofa Íslands | 1994 | None | |
| 5933 | Kárahnjúkar | karah | sj | 0-352-12-005933 | 64.9283676147 | -15.7771196365 | 639.0 | Landsvirkjun | 1998 | None | |
| 5940 | Brú á Jökuldal | brujd | sj | 0-352-0-005940 | 65.1085662842 | -15.5297298431 | 373.0 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
| 5970 | Hallsteinsdalsvarp | halls | sj | 0-352-11-005970 | 65.0181732178 | -14.4534797668 | 634.0 | Landsnet | 2007 | None | |
| 5975 | Kollaleira | kolla | sj | 0-352-0-005975 | 65.0367507935 | -14.2396802902 | 44.0 | Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 5981 | Eskifjörður | eskif | sj | 0-352-1-005981 | 65.0763320923 | -14.0369501114 | 2.0 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1998 | None | |
| 5988 | Vattarnes | vatta | sj | 0-352-0-005988 | 64.9370193481 | -13.6845998764 | 5.3000001907 | Vattarnes, Veðurstofa Íslands | 2000 | None | |
| 5990 | Neskaupstaður | nkaup | sj | 0-352-1-005990 | 65.1500930786 | -13.6706047058 | 43.5 | , Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 1999 | None | |
| 5992 | Neskaupstaður - Drangagil | nkaud | sj | 0-352-1-005992 | 65.1620025635 | -13.6892995834 | 559.0 | Veðurstofa Íslands - Ofanflóð | 2005 | None | |
| 6015 | Vestmannaeyjabær | vestb | sj | 0-352-0-006015 | 63.4358711243 | -20.2757797241 | 40.4000015259 | Veðurstofa Íslands | 2002 | None | |
| 6134 | Önundarhorn | onund | sj | 0-352-0-006134 | 63.5242004395 | -19.6357002258 | 12.0 | Veðurstofa Íslands | 2010 | None | |
| 6237 | Básar á Goðalandi | basar | sj | 0-20000-0-04052 | 63.6790809631 | -19.4813804626 | 239.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 6310 | Kálfhóll | kalfh | sj | 0-352-0-006310 | 63.9627799988 | -20.5669307709 | 52.0 | Veðurstofa Íslands | 2003 | None | |
| 6424 | Mörk á Landi | morla | sj | 0-352-0-006424 | 64.0292510986 | -20.0189304352 | 125.0 | Veðurstofa Íslands | 2008 | None | |
| 6430 | Búrfell | bfell | sj | 0-20000-0-04154 | 64.1168212891 | -19.7448673248 | 249.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6459 | Lónakvísl | lonak | sj | 0-352-12-006459 | 64.0980834961 | -18.6140670776 | 675.0 | Landsvirkjun | 1999 | None | |
| 6499 | Skaftafell | skaft | sj | 0-352-0-006499 | 64.0143661499 | -16.972120285 | 86.0 | Veðurstofa Íslands | 1995 | None | |
| 6515 | Hjarðarland | hjard | sj | 0-20000-0-04042 | 64.2508926392 | -20.333190918 | 88.0 | Veðurstofa Íslands | 2004 | None | |
| 6546 | Vatnsfell | vfell | sj | 0-352-12-006546 | 64.1955795288 | -19.0466709137 | 539.5 | Landsvirkjun | 2004 | None | |
| 6670 | Jökulheimar | jheim | sj | 0-20000-0-04166 | 64.3163223267 | -18.2208003998 | 726.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6760 | Þúfuver | tuver | sj | 0-20000-0-04160 | 64.5818023682 | -18.5976009369 | 620.0 | Landsvirkjun | 1993 | None | |
| 6802 | Húsafell | husaf | sj | 0-352-0-006802 | 64.6989822388 | -20.8689994812 | 132.8000030518 | Veðurstofa Íslands | 1998 | None | |
